Company
企業概要
企業理念
当社は、資源循環型リサイクル社会実現の一翼を担う企業として、その使命と役割を認識し、人と街と環境のハーモニーを追求した「自然」に優しい廃棄物の一貫処理システムをもって、地域社会に貢献し、将来にわたり発展を続けていくことを理念とする。
株式会社 東京クリアセンター 代表取締役社長 熊木 浩
企業概要
商号 | 株式会社 東京クリアセンター |
---|---|
所在地 |
【本社】 〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目4番3号 永田町ビル9階 TEL 03-5157-1881 FAX 03-5157-1889 【支社】 〒123-0862 東京都足立区皿沼2丁目2番地7号 TEL:03-5647-2305 FAX:03-5647-2310 【リサイクルヤード】(古紙選別加工施設) 〒121-0836 東京都足立区入谷7丁目12番22号 TEL:03-3854-4487 FAX:03-3854-4498 【リサイクルセンター】 (産業廃棄物中間処理施設、特別管理産業廃棄物、産業廃棄物積替保管施設) 〒121-0836 東京都足立区入谷7丁目12番12号 TEL:03-3854-4487 FAX:03-3854-4498 【川崎支店】 〒215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4丁目46番7号 A-101 TEL:044-959-5061 FAX:044-959-5062 |
設立 | 1978年6月13日 |
資本金 | 2,900万円 |
代表者 | 代表取締役社長 熊木 浩 |
従業員数 | 255名(2019年4月1日現在) |
車両台数 | 145台(2019年4月1日現在) |
営業種目 | 事業系一般廃棄物の処理及びリサイクル、産業廃棄物の処理及びリサイクル、医療系廃棄物処理・リサイクル、機密書類の処理及びリサイクル、諸届の代行、ごみ処理システムの設計相談、ビル内リサイクルシステムの企画立案並びに実施、廃棄物処理及びリサイクル装置の運転及び管理、分別作業の請負、廃棄物処理及びリサイクル用機器の販売及び貸出し、その他廃棄物及びリサイクルに関する諸業務 |
主要取引先 | 金融機関、生保・損保、不動産、ホテル、百貨店等 約3,000ヶ所 |
ISOの取得 |
|
公開企業情報 | 優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項はこちらからご確認ください |
組織図
役員一覧
氏名 | 役職 |
---|---|
熊木 浩 | 代表取締役社長 |
野村 幸江 | 常務取締役 |
多田 郁夫 | 監査役 |
会社沿革
1978年 | 6月 | 株式会社ビル廃棄物処理センター設立(資本金1,000万円) |
1978年 | 9月 | 東京都一般廃棄物処理業許可取得 |
1982年 | 7月 | 東京都産業廃棄物処理業許可取得 |
1986年 | 10月 | 社名変更により株式会社東京クリアセンターとなる |
1991年 | 3月 | 資本金2,030万円に増資 |
3月 | リサイクルセンター開設(足立区花畑) | |
1995年 | 6月 | リサイクルセンター足立区花畑より足立区入谷へ移転 |
1996年 | 3月 | 東京都産業廃棄物処分業(中間処理)の許可取得 |
8月 | 資本金2,900万円に増資 | |
1997年 | 5月 | リサイクルヤード開設(足立区入谷) |
2000年 | 10月 | 川崎支店開設 |
2000年 | 12月 | 「ISO9001」認証取得 |
2004年 | 4月 | 株式会社アルフォ設立 |
2005年 | 1月 | 「ISO14001」認証取得 |
2006年 | 3月 | 新リサイクルセンター開設(足立区入谷) |
2007年 | 9月 | 足立支社 足立区六町より足立区南花畑へ移転 |
2009年 | 3月 | 本社 港区赤坂2丁目8番6号より港区赤坂2丁目5番1号へ移転 |
2009年 | 10月 | 「ISO27001」認証取得(リサイクル事業所及び足立支社) |
2009年 | 12月 | 足立支社 足立区南花畑より足立区皿沼へ移転 |
2013年 | 9月 | 本社 港区赤坂2丁目5番1号より千代田区永田町2丁目4番3号へ移転 |
2017年 | 2月 | 川崎支店 川崎市高津区久地1丁目8番5号より 川崎市麻生区東新百合ヶ丘4丁目46番7号へ移転 |
2017年 | 6月 | 株式会社アルフォ城南島第2飼料化センター稼働 |
許可の種類
一般廃棄物 | 東京都23区 | 許可第153号 |
一般廃棄物 | 東京都23区 | 許可第153号 |
葛飾区 | 葛飾区許可第153号 | |
江戸川区 | 江戸川区許可第153号 | |
江東区 | 江東区許可第153号 | |
港区 | 港区許可第153号 | |
荒川区 | 荒川区許可第153号 | |
渋谷区 | 渋谷区許可第153号 | |
新宿区 | 新宿区許可第153号 | |
杉並区 | 杉並区許可第153号 | |
世田谷区 | 世田谷区許可第153号 | |
千代田区 | 千代田区許可第153号 | |
足立区 | 足立区許可第153号 | |
大田区 | 大田区許可第153号 | |
台東区 | 台東区許可第153号 | |
中央区 | 中央区許可第153号 | |
中野区 | 中野区許可第153号 | |
板橋区 | 板橋区許可第153号 | |
品川区 | 品川区許可第153号 | |
文京区 | 文京区許可第153号 | |
豊島区 | 豊島区許可第153号 | |
北区 | 北区許可第153号 | |
墨田区 | 墨田区許可第153号 | |
目黒区 | 目黒区許可第153号 | |
練馬区 | 練馬区許可第153号 | |
川崎市 | 川崎市許可第0053号 | |
横浜市 | 横浜市許可第1815号 | |
産業廃棄物 | 収集運搬業 | 東京都許可第1310032186号 |
処分業 | 東京都許可第1320032186号 | |
収集運搬業 | 埼玉県許可第01101032186号 | |
収集運搬業 | 神奈川県許可第01403032186号 | |
収集運搬業 | 千葉県許可第01200032186号 | |
収集運搬業 | 群馬県許可第01000032186号 | |
収集運搬業 | 栃木県許可第00900032186号 | |
収集運搬業 | 茨城県許可第00801032186号 | |
特別産業廃棄物 | 収集運搬業 | 東京都許可第1366032186号 |
収集運搬業 | 神奈川県許可第01453032186号 | |
収集運搬業 | 茨城県許可第00851032186号 | |
収集運搬業 | 千葉県許可第01250032186号 | |
収集運搬業 | 埼玉県許可第01150032186号 | |
廃棄物再生事業者登録 | 廃棄物再生事業者登録 | 東京都第237号 |
古紙 | ||
廃棄物再生事業者登録 | 東京都第351号 | |
金属くず、ガラスくず、廃ペットボトル、 廃発泡スチロールの再生事業 | ||
古物商許可 | 東京都公安委員会第306701006175号 |
有資格者一覧
資格名 | 人数 |
廃棄物処理施設技術管理者(中間処理施設コース) | 1 |
廃棄物処理施設技術管理者(破砕・リサイクル施設コース) | 1 |
第一種衛生管理者 | 4 |
東京都一種公害防止管理者 | 1 |
運行管理者 | 8 |
大型自動車1種 | 28 |
大型自動車2種 | 1 |
大型特殊自動車 | 2 |
甲種防火管理者 | 8 |
無線従事者(特殊無線技士) | 1 |
自動車整備士2級(ディーゼル) | 2 |
自動車整備士2級(ガソリン) | 2 |
自動車整備士3級(ガソリン) | 1 |
乙種4類危険物取扱者 | 7 |
2級ボイラー技士 | 1 |
ボイラー整備士 | 1 |
移動式クレーン運転士 | 4 |
高所作業者運転技能資格 | 2 |
ガス溶接技能講習 | 13 |
アーク溶接技能講習 | 2 |
東京都管工技能士補 | 1 |
玉掛技能講習 | 9 |
排水設備責任技術者資格 | 1 |
ISO9001内部品質監査員資格認定者 | 5 |
ISO14001内部環境監査員資格認定者 | 5 |
ISO27001内部監査員資格認定者 | 5 |